Aqui esta Australia
La selección femenina de fútbol de Australia es la selección de fútbol femenino para futbolistas de nacionalidad australiana. Es gobernada por Football Australia, que pertenece a la AFC. Son apodadas como las Matildas.
Tiene 3 títulos del Campeonato Femenino de la OFC, un título de la Copa Asiática Femenina de la AFC, un Campeonato Femenino de la AFF, entre otros.
Historia
La Asociación Australiana de Fútbol Femenino (AWSA) se fundó en 1974 y una selección australiana representativa compitió en el Campeonato Asiático Femenino del año siguiente. Este equipo fue reconocido oficialmente en 2022, y las 16 jugadoras que lo componían fueron oficialmente internacionalizadas.2 Pat O’Connor capitaneó este equipo con su marido Joe como entrenador. Terminaron terceras en el torneo, que ahora se reconoce como la primera Copa Asiática.3 Un equipo nacional formado principalmente por jugadoras de Nueva Gales del Sur y Australia Occidental fue enviado al Torneo de Invitación Femenino Mundial inaugural de 1978, celebrado en Taipei (Taiwán). Australia jugó contra equipos de clubes en el torneo y ninguna de las apariciones de las jugadoras contó como partidos oficiales. Entrenadas por Jim Selby, las jugadoras seleccionadas fueron: Sandra Brentnall, Julie Dolan (capitana), Julie Clayton, Kim Coates, Julie Dolan, Cindy Heydon, Barbara Kozak, Sharon Loveless, Toni McMahon, Sue Monteath, Sharon Pearson, Judy Pettitt, Anna Senjuschenko, Teresa Varadi, Leigh Wardell y Monika Werner.4
Australia disputó el primer Campeonato de la OFC en 1983, en Nueva Caledonia, y perdió la final contra Nueva Zelanda en la prórroga. Fue la primera vez que los australianos se enfrentaron a un equipo que no fueran los Football Ferns de Nueva Zelanda. No se volvería a formar un equipo hasta la siguiente edición del torneo, en 1986, en Nueva Zelanda, en la que participaron Australia, Nueva Zelanda y Taiwán, además del equipo B de Nueva Zelanda. Australia volvió a perder en la final, derrotada por Taiwán (4-1).56
A finales de los 80, Australia se enfrentó por primera vez a las selecciones estadounidense y europea en el Torneo Femenino por Invitación Mundial de 1987, celebrado en Taiwán, y en el Torneo Femenino por Invitación de la FIFA de 1988, celebrado en China. En este último torneo, las jugadoras tuvieron que coser ellas mismas los escudos australianos en los chándales del equipo.7 En la Copa de Oceanía 1989, celebrada en Brisbane, las australianas terminaron terceras (equipo A) y cuartas (equipo B).8 El Campeonato de la OFC de 1991 se duplicó como fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1991, y el ganador se determinó por los mejores resultados de un grupo. Australia terminó empatada a puntos con Nueva Zelanda, pero había marcado menos goles, por lo que Nueva Zelanda avanzó a la Copa Mundial como representante de la OFC.9 A partir de esta primera experiencia clasificatoria, Australia ha logrado clasificarse a todos los Mundiales posteriores.
En 2006, Australia pasó de la Confederación de Fútbol de Oceanía a la Confederación Asiática de Fútbol, y ese mismo año se le concedieron los derechos de organización de la Copa Asiática Femenina de la AFC de 2006. El partido inaugural de las Matildas fue contra Corea del Sur.10
Estadísticas
Copa Mundial Femenina de Fútbol
Copa Mundial Femenina de Fútbol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | Posición | PJ | G | E | P | GF | GC |
1991 | No Clasificó | |||||||
1995 | Fase de grupos | 12do | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
1999 | Fase de grupos | 11.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
2003 | Fase de grupos | 13.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2007 | Cuartos de final | 6.º | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
2011 | Cuartos de final | 8.º | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
2015 | Cuartos de final | 7.º | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2019 | Octavos de final | 9.º | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
2023 | Por disputarse | |||||||
Total | 7/9 | 0 títulos | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 50 |
Fútbol en los Juegos Olímpicos
Fútbol en los Juegos Olímpicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | Posición | PJ | G | E | P | GF | GC |
1996 | No clasificó | |||||||
2000 | Fase de grupos | 7.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2004 | Cuartos de final | 5.º | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2008 | No clasificó | |||||||
2012 | ||||||||
2016 | Cuartos de final | 7.º | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2021 | Semifinales | 4.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 |
2024 | Por definir | |||||||
Total | 4/6 | 0 títulos | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 28 |
Campeonato Femenino de la OFC
Campeonato Femenino de la OFC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | Posición | PJ | G | E | P | GF | GC |
1983 | Finalista | segundo | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 |
1986 | Finalista | segundo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
1989 | Tercer lugar | 3.º | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
1991 | Finalista | segundo | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 1 |
1994 | Campeón | 1ro | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 |
1998 | Campeón | 1ro | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1 |
2003 | Campeón | 1ro | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Total | 7/7 | 3 títulos | 28 | 19 | 2 | 7 | 159 | 19 |
Copa Asiática Femenina de la AFC
Copa Asiática Femenina de la AFC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | Posición | PJ | G | E | P | GF | GC |
2006 | Finalista | segundo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 |
2008 | Cuarto lugar | 4.º | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
2010 | Campeón | 1ro | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2014 | Finalista | segundo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
2018 | Finalista | segundo | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 |
2022 | Cuartos de final | Quinto | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2 |
Total | 6/6 | 1 título | 34 | 19 | 6 | 9 | 85 | 31 |
- Un representante de Australia participó en el Campeonato Femenino de la AFC de 1975 sin embargo, estos juegos no están reconocidos como partidos internacionales oficiales de Australia. Los participantes fueron el «Equipo Estatal de Nueva Gales del Sur», que los organizadores habían etiquetado como Australia.
- El Campeonato Femenino de la AFC de 1979 tenía un equipo que representó a Australia Occidental, pero no a la selección nacional de Australia.
Campeonato Femenino de la AFF
Campeonato Femenino de la AFF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | Posición | PJ | G | E | P | GF | GC |
2004 | No participó | |||||||
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | Campeón | 1ro | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 |
2011 | No participó | |||||||
2012 | ||||||||
2013–presente | Participa la selección sub-20 de Australia | |||||||
Total | 1/6 | 1 título | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Últimos partidos y próximos encuentros
Jugadoras
Última convocatoria
Jugadoras convocadas para la Copa Mundial de 2023.11
Entrenador: Tony Gustavsson