El equipo de los Treboles
La selección femenina de fútbol de Irlanda (denominada República de Irlanda por la FIFA)1 representa a Irlanda en las competiciones internacionales de fútbol femenino. Jugó su primer partido internacional el 22 de abril de 1973 contra la selección femenina de fútbol de Escocia, partido que perdió Irlanda por diez goles a uno.
Resultados
Eurocopa
Campeonato de Europa Femenino | ||||||||
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia 1969 | No existía la selección femenina de fútbol de Irlanda | |||||||
Italia 1979 | No participó | |||||||
Sin sede 1984 | ||||||||
Noruega 1987 | ||||||||
Alemania Federal 1989 | ||||||||
Total | 0/5 | – | – | – | – | – | – | – |
Eurocopa Femenina de la UEFA23456789 | ||||||||
Dinamarca 1991 | No se clasificó | |||||||
Italia 1993 | ||||||||
Alemania 1995 | No participó | |||||||
Noruega y Suecia 1997 | No se clasificó | |||||||
Alemania 2001 | ||||||||
Inglaterra 2005 | ||||||||
Finlandia 2009 | ||||||||
Suecia 2013 | ||||||||
Países Bajos 2017 | ||||||||
Inglaterra 2022 | ||||||||
Total | 0/10 | – | – | – | – | – | – | – |
Total global | 0/15 | – | – | – | – | – | – | – |
Mundial
Mundial Femenino10,11 | ||||||||
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia 1970 | No existía la selección femenina de fútbol de Irlanda | |||||||
México 1971 | ||||||||
España 1972 | ||||||||
Total | 0/3 | – | – | – | – | – | – | – |
Mundialito Femenino12 | ||||||||
Taiwán 1981 | No participó | |||||||
Italia 1982 | ||||||||
Italia 1984 | ||||||||
Italia 1985 | ||||||||
Italia 1986 | ||||||||
Italia 1988 | ||||||||
Total | 0/6 | – | – | – | – | – | – | – |
Torneo Invitación Femenino de la FIFA13,14 | ||||||||
Taiwán 1987 | No participó | |||||||
China 1988 | ||||||||
Total | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – |
Mundial Femenino de la FIFA15161718192021 | ||||||||
China 1991 | No se clasificó | |||||||
Suecia 1995 | No participó | |||||||
Estados Unidos 1999 | No se clasificó | |||||||
Estados Unidos 2003 | ||||||||
China 2007 | ||||||||
Alemania 2011 | ||||||||
Canadá 2015 | ||||||||
Francia 2019 | ||||||||
Australia-Nueva Zelanda 2023 | Clasificada | |||||||
Total | 1/9 | – | – | – | – | – | – | – |
Total global | 1/20 | – | – | – | – | – | – | – |
Jugadoras
Categoría principal: Futbolistas de la selección femenina de fútbol de Irlanda
Última convocatoria
Jugadoras convocadas para la Copa Mundial de 2023.22
Entrenadora: Vera Pauw