Estas son las All Whites
La Selección femenina de fútbol de Nueva Zelanda es el equipo que representa a dicho país en los torneos oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda, miembro de la OFC y la FIFA.
Hizo su debut internacional en la Copa Asiática femenina de la AFC de 1975, torneo en el que se terminó proclamando campeón. Desde entonces, ha ganado en cinco ocasiones el Campeonato Femenino de la OFC y ha participado en cinco oportunidades en la Copa Mundial, aunque nunca pudo superar la fase de grupos. En los Juegos Olímpicos alcanzó los cuartos de final en Londres 2012.
Copa Mundial
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China 1991 | Primera ronda | 11º | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Suecia 1995 | No se clasificó | |||||||
Estados Unidos 1999 | ||||||||
Estados Unidos 2003 | ||||||||
China 2007 | Primera ronda | 14º | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Alemania 2011 | Primera ronda | 12º | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Canadá 2015 | Primera ronda | 19º | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Francia 2019 | Primera ronda | 20º | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Australia y Nueva Zelanda 2023 | Por disputarse | |||||||
Total | 5/9 | 25º | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 34 |
Campeonato Femenino de la OFC
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Caledonia 1983 | Campeón | 1º | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 |
Nueva Zelanda 1986 | Tercer lugar | 3º | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Australia 1989 | Subcampeón | 2º | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Australia 1991 | Campeón | 1º | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 1 |
Papúa Nueva Guinea 1994 | Subcampeón | 2º | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 |
Nueva Zelanda 1998 | Subcampeón | 2º | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 3 |
Australia 2003 | Subcampeón | 2º | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 2 |
Papúa Nueva Guinea 2007 | Campeón | 1º | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Nueva Zelanda 2010 | Campeón | 1º | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Papúa Nueva Guinea 2014 | Campeón | 1º | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Nueva Caledonia 2018 | Campeón | 1º | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Fiyi 2022 | No participó | |||||||
Total | 11/11 | 1º | 45 | 37 | 1 | 7 | 287 | 16 |
Juegos Olímpicos
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta 1996 | No se clasificó | |||||||
Sídney 2000 | ||||||||
Atenas 2004 | No participó | |||||||
Pekín 2008 | Primera ronda | 10º | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Londres 2012 | Cuartos de final | 8º | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Río de Janeiro 2016 | Primera ronda | 9º | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Tokio 2021 | Primera ronda | 12º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Total | 4/7 | 12º | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 27 |
Últimos partidos y próximos encuentros
Palmarés
- Campeonato Femenino de la OFC (6): 1983, 1991, 2007, 2010, 2014, 2018.
- Copa Asiática femenina de la AFC (1): 1975.
Jugadoras
Jugadoras convocadas para la Copa Mundial de 2023. Adicionalmente, Ava Collins, Meikayla Moore y Kate Taylor fueron anunciadas como jugadoras de reserva.1 Sin embargo, la semana siguiente; la propia Moore se retiró de la convocatoria al negarse a ser jugadora de reserva, por lo que Grace Wisnewski fue su sustituta.2