Noruega, el primer rival de Nueva Zelanda
La Selección femenina de fútbol de Noruega es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales de Fútbol femenino. Su organización está a cargo de la Federación Noruega de Fútbol, perteneciente a la UEFA.
Es considera como una de las selecciones más Importantes del mundo ya que junto con Estados Unidos y Alemania, son las únicas selecciones que se han coronado como campeonas de la Copa Mundial Femenina de Fútbol; el torneo olímpico de fútbol y el torneo de su respectiva confederación (la Eurocopa Femenina).
Estadísticas
Copa Mundial Femenina de Fútbol
Año | Resultado | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Segundo lugar | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 |
1995 | Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 |
1999 | Cuarto lugar | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
2003 | Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
2007 | Cuarto lugar | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 |
2011 | Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2015 | Octavos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2019 | Cuartos de final | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
2023 | Clasificada | ||||||
Total | 9/9 | 40 | 24 | 4 | 12 | 93 | 52 |
Juegos Olímpicos
Año | Resultado | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Tercer lugar | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
2000 | Campeón | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
2004 | No clasificó | ||||||
2008 | Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
2012 | No clasificó | ||||||
2016 | |||||||
2020 | |||||||
Total | 3/7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 19 |
Eurocopa Femenina[editar]
Año | Resultado | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | No clasificó | – | – | – | – | – | – |
1987 | Campeón | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1989 | Segundo lugar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1991 | Segundo lugar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1993 | Campeón | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1995 | Semifinal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
1997 | Fase de grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2001 | Semifinal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2005 | Segundo lugar | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
2009 | Semifinal | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2013 | Segundo lugar | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
2017 | Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2022 | Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Total | 12/13 | 39 | 17 | 7 | 15 | 55 | 64 |
Títulos
- Juegos Olímpicos
- Copa Mundial Femenina de Fútbol
- Campeón: 1995
- Eurocopa Femenina
- Campeón: 1987, 1993
- Copa de Algarve
- Copa Albena
- Campeón: 1988, 19893
- Torneo de Chipre
- Campeón: 19934
Jugadoras
Categoría principal: Futbolistas de la selección femenina de fútbol de Noruega
Última convocatoria
Jugadoras convocadas para la Copa Mundial de 2023. Elisabeth Terland, Emma Stølen Godø, and Malin Brenn se sumaron como jugadoras de reserva.5
Entrenadora: Hege Riise